Премиум-лайнер 12.3 м · 49 пассажирских мест · двигатель Cummins Euro 5 · автоматическая КПП ZF · полный набор опций. Поставка от Hydro Tech Express SRL.






Премиум-лайнер 12.3 метра. 49 пассажирских мест + сопровождающий + водитель. Двигатель Cummins ISL 9.46L Euro 5, автоматическая КПП ZF, полный пакет опций.
| Длина × Ширина × Высота | 12 300 × 2 550 × 3 840 мм |
|---|---|
| Высота салона | 1 995 мм |
| Колёсная база · свес | 6 350 мм · 2 620 / 3 330 мм |
| Максимальная скорость | 100 км/ч (по запросу клиента) |
| Объём багажника | 8–10 м³ |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
|---|---|
| Модель двигателя | Cummins ISL 9.5-385E51A |
| Рабочий объём | 9.46 л |
| Номинальная мощность | 282 кВт / 1900 об/мин |
| Тип топлива | Дизель |
| Топливный бак | 600 л |
| Сцепление | SACHS MFZ430 (Германия), однодисковое сухое, с гидроусилителем |
|---|---|
| Коробка передач | ZF 6 AP1720C — автоматическая |
| Передний мост | Jingyida, дисковые тормоза |
| Задний мост | Jingyida, дисковые тормоза |
| Подвеска | Пневматическая с поперечными стабилизаторами, гидравлические амортизаторы |
| Рулевое управление | Левостороннее, с гидроусилителем |
| Замедлитель | Terca |
| Шины | Goodyear 295/80 R22.5, стальные диски + запаска |
| Тормозная система | Пневматическая 2-контурная, осушитель воздуха, WABCO ABS+ESC+ASR |
| Места | 49 пассажирских + 1 водитель + 1 сопровождающий |
|---|---|
| Модель сидений | YTF 032: регулируемая спинка, 2-точечные ремни, USB-зарядки, складные подлокотники, красный цвет |
| Двери | 2 одностворчатые, открываются наружу, защита от прищемления |
| Боковые окна | Двойное остекление, неоткрывающиеся, тёмно-серые |
| Окно водителя | Двойное остекление с подвижной фрамугой, белая рама |
| Аварийные люки | 2 |
| Цвет кузова | Серый металлик |
| Кондиционер | LING, 32 000 ккал/ч, импортный компрессор |
|---|---|
| Система отопления | Автономный отопитель + 7 радиаторов в салоне + радиатор водителя + радиаторы дверей |
| Зеркала заднего вида | Электрорегулировка и электроподогрев |
|---|---|
| Электросистема | Влагозащищённая 24 В, однопроводная с минусом на массе |
| Камера заднего вида | Цветной монитор + 2 камеры |
| Видеонаблюдение | CCTV, 4 камеры |
| Круиз-контроль | Установлен |
| Тахограф | VDO |
| Аудио-видеосистема | Центральная консоль 10.4″, 17 динамиков, беспроводной микрофон, два 19″ ЖК-дисплея |
| Колёсные диски | Титановый сплав |
|---|---|
| Спальное место водителя | Для второго водителя с кондиционером и связью с водителем |
| Кулер | Кулер с питьевой водой |
| Wi-Fi | Бортовой Wi-Fi в салоне |
| Холодильник | Установлен |
| Парктроник | Установлен |
| Туалет | Биотуалет в салоне |
| Противопожарное оборудование | Ручной огнетушитель 2 кг + автоматическое пожаротушение моторного отсека |
| Аксессуары безопасности | Аварийные молотки, инструмент, домкрат, цифровые часы, нержавеющие колпаки колёс |
YUTONG — крупнейший производитель автобусов в мире. Более 210 000 электробусов поставлено в 100+ стран. Сертификация EU WVTA с 2005 года. В Европе уже эксплуатируется более 7 800 автобусов YUTONG.
Не просто продажа — полный цикл от подбора до сервиса и финансирования.
Заводская гарантия 18 месяцев или 150 000 км пробега — что наступит раньше. Обслуживание в Молдове.
Опыт работы с китайской техникой более 10 лет. Hydro Tech Express обслуживает технику разных марок в Молдове.
Партнёрские программы с MAIB и другими банками Молдовы. Trade-in старого транспорта. Гибкие условия по первому взносу.
Поставка оригинальных запчастей YUTONG напрямую от завода. Контейнерные поставки через порт Constanța в Кишинёв.
Стандартный срок изготовления и доставки автобуса YUTONG из Китая в Молдову — 150 дней с момента подписания контракта.
Все модели YUTONG сертифицированы EU WVTA с 2005 года. Полное соответствие Euro 5/6 и стандартам ЕС.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа, подготовит коммерческое предложение и при необходимости организует встречу.